pocitace:ceskoslovenske:cs_pocitace:start
Draft
| Approver: pskovajsa
Soupis československých počítačů a počítačových systémů
Soupis československý počítačů a počítačových systémů od 50. let minulého století do počátku 90. let minulého století. Pokud zde něco chybí, napište.
Pořadí | Podnik | Označení | Rok uvedení | Řada | Podřada |
1 | Amaterske Radio | Mistrum | 1989 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
2 | Aritma Praha | ADT-3000 | 1960 | analogový počítač | . |
3 | Aritma Praha | ADT-7000 | 1972 | analogový počítač | . |
4 | Aritma Praha | HRA-4041 | 1974 | analogový počítač | Hybrid |
5 | Aritma Praha | HRA-4241 | 1974 | analogový počítač | Hybrid |
6 | Aritma Praha | HRA-7000 | 1977 | analogový počítač | Hybrid |
7 | Aritma Praha | HRA-7200 | 1977 | analogový počítač | Hybrid |
8 | Aritma Praha | MEDA 2 | 60. léta | analogový počítač | . |
9 | Aritma Praha | MEDA 20 | 60. léta | analogový počítač | . |
10 | Aritma Praha | MEDA 40 | 60. léta | analogový počítač | . |
11 | Aritma Praha | MEDA 40T | 60. léta | analogový počítač | . |
12 | Aritma Praha | MEDA 42TA | 60. léta | analogový počítač | . |
13 | Aritma Praha | MEDA 43 | 1977 | analogový počítač | . |
14 | Aritma Praha | MEDA 60 | 60. léta | analogový počítač | . |
15 | Aritma Praha | MEDA 80T | 60. léta | analogový počítač | . |
16 | Aritma Praha | MEDA-41TS | 80. léta | analogový počítač | . |
17 | Aritma Praha | MEDA-42TA | 80. léta | analogový počítač | . |
18 | Aritma Praha | MEDA-43HA | 80. léta | analogový počítač | . |
19 | Aritma Praha | MOMI 1 | 80. léta | mobilních minipočítač | armáda |
20 | Aritma Praha | MOMI 2 | 80. léta | mobilních minipočítač | armáda |
21 | Aritma Praha | MOMI 3 | 80. léta | mobilních minipočítač | armáda |
22 | Aritma Praha | VEDA | - | analogový počítač | . |
23 | Didaktik Skalica | Alfa | 1986 | osobní počítač | . |
24 | Didaktik Skalica | Alfa 2 | 1987 | osobní počítač | . |
25 | Didaktik Skalica | Beta | 80. léta | osobní počítač | . |
26 | Didaktik Skalica | Gama 87 | 1987 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
27 | Didaktik Skalica | Gama 88 | 1988 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
28 | Didaktik Skalica | Gama 89 | 1989 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
29 | Didaktik Skalica | Kompakt | 1991 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
30 | Didaktik Skalica | Kompakt 128 | 1990 | osobní počítač | . |
31 | Didaktik Skalica | M 1990 | 1990 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
32 | Didaktik Skalica | M 1991 | 1991 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
33 | Didaktik Skalica | M 1992 | 1992 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
34 | Didaktik Skalica | M 1993 | 1993 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
35 | Didaktik Skalica | M64K | 1990 | osobní počítač | . |
36 | F. Kubis | Krispin | 80. léta | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
37 | J. Kratochvil | BOB-85 | 1984 | osobní počítač | určený pro výuku |
38 | J.T. Hyan | Savia 84 | 1984 | osobní počítač | určený pro výuku |
39 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS GC / W | 1987 | mikro počítač | . |
40 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS HC | 1988 | osobní počítač | . |
41 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS HC-16 | 1989 | osobní počítač | . |
42 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS MC / W | 1989 | mikro počítač | . |
43 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS SC | 1985 | mikro počítač | . |
44 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS ST | 1982 | mikro počítač | . |
45 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS/AT | 1987 | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
46 | JZD Agrokombinát Slušovice | TNS/XT | 1987 | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
47 | Metra Blansko | Hvezda | 80. léta | terminal | . |
48 | Statni statek Klicany | FK-1 | 1989 | mikro počítač | . |
49 | Statny majetok Zavadka, s.p. | MAŤO (prototyp BAPO) | 1989 | osobní počítač | . |
50 | Škoda | APO-32 | 60. léta | analogový počítač | . |
51 | TESLA Pardubice n.p. - Ústav pro výzkum radiotechniky Opočínek | AP 3 | 1963 | elektronický | analogový počítačové počítače |
52 | TESLA Pardubice n.p. - Ústav pro výzkum radiotechniky Opočínek | AP 4 | - | elektronický | analogový počítačové počítače |
53 | TESLA Pardubice n.p. - Ústav pro výzkum radiotechniky Opočínek | DBA-B | - | elektronický | analogový počítačové počítače |
54 | Tesla Vysočany | MEDA | - | elektronický | analogový počítačové počítače |
55 | TESLA, n.p. | 300 | 1978 | sálový počítač | . |
56 | TESLA, n.p. | 200 (v licenci Gamma 140) | 1967 | sálový počítač | . |
57 | TESLA, n.p. | AP3M | 1960 | analogový počítač | . |
58 | TESLA, n.p. | AP4 | 60. léta | analogový počítač | . |
59 | TESLA, n.p. | JPR 1 | 1983 | mini počítač | . |
60 | TESLA, n.p. | JPR 12 | 80. léta | mini počítač | PDP-11 kompatibilní |
61 | TESLA, n.p. | JPR 12R | okolo roku 1980 | mini počítač | PDP-11 kompatibilní |
62 | TESLA, n.p. | JPR 13 | 80. léta | mini počítač | . |
63 | TESLA, n.p. | JPR 8 | 80. léta | mini počítač | . |
64 | TESLA, n.p. | JPR 80 | 80. léta | mikro počítač | . |
65 | TESLA, n.p. | Mikromodus 530 | 1985 | mikro počítač | určený pro průmysl |
66 | TESLA, n.p. | MMS 800 | 80. léta | mikro počítač | . |
67 | TESLA, n.p. | MMS 801 | 80. léta | mikro počítač | . |
68 | TESLA, n.p. | MVS 810 | 80. léta | mikro počítač | . |
69 | TESLA, n.p. | Ondra | 1989 | osobní počítač | . |
70 | TESLA, n.p. | PC 16 NB | 80. léta | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
71 | TESLA, n.p. | PC 88 | 1986 | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
72 | TESLA, n.p. | Plan-80 | 1988 | osobní počítač | . |
73 | TESLA, n.p. | PMD-1U | 1982 | osobní počítač | . |
74 | TESLA, n.p. | PMD-80 | 1982 | osobní počítač | . |
75 | TESLA, n.p. | PMD-85.1 | 1985 | osobní počítač | . |
76 | TESLA, n.p. | PMD-85.2 | 1985 | osobní počítač | . |
77 | TESLA, n.p. | PMD-85.2A | 1985 | osobní počítač | . |
78 | TESLA, n.p. | PMD-85.2B | 1985 | osobní počítač | . |
79 | TESLA, n.p. | PMD-85.3 | 1988 | osobní počítač | . |
80 | TESLA, n.p. | PMI-80 | 1982 | osobní počítač | určený pro výuku |
81 | TESLA, n.p. | RPP-16 | 1968 | Univerzální řídicí počítač | . |
82 | TESLA, n.p. | RPP-16m | 1978 | Univerzální řídicí počítač | . |
83 | TESLA, n.p. | SAPI 80M | 70. léta | mini počítač | . |
84 | TESLA, n.p. | SAPI 86 | 80. léta | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
85 | TESLA, n.p. | SAPI 86 M3T 330 | 80. léta | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
86 | TESLA, n.p. | SAPI 86-TB | 80. léta | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
87 | TESLA, n.p. | SAPI 86-TS | 80. léta | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
88 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 1 | 1985 | mikro počítač | . |
89 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 10 | 1991 | mikro počítač | . |
90 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 2 | 1985 | mikro počítač | . |
91 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 3 | 1985 | mikro počítač | . |
92 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 3 (6845) | 1985 | mikro počítač | . |
93 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 3 (terminal) | 1985 | mikro počítač | . |
94 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 4 | 80. léta | mikro počítač | . |
95 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 5 | 1990 | mikro počítač | . |
96 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 6 | 1990 | mikro počítač | . |
97 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 7 | 1990 | mikro počítač | . |
98 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 8 | 1990 | mikro počítač | . |
99 | TESLA, n.p. | SAPI-1 ZPS 9 | 1990s | mikro počítač | . |
100 | TESLA, n.p. | SM-7202 | 80. léta | terminal | . |
101 | TESLA, n.p. | TEMS 30 | 80. léta | mikro počítač | . |
102 | TESLA, n.p. | TEMS 48 | 80. léta | mikro počítač | . |
103 | TESLA, n.p. | TEMS 48A | 80. léta | mikro počítač | . |
104 | TESLA, n.p. | TEMS 49 (TEMS 8049) | 80. léta | mikro počítač | . |
105 | TESLA, n.p. | TEMS 51 LAB | 80. léta | mikro počítač | . |
106 | TESLA, n.p. | TEMS 8000 PAS | 80. léta | mikro počítač | . |
107 | TESLA, n.p. | TEMS 80-03A | 1981 | mikro počítač | . |
108 | Ústav teorie informace a automatizace Československé akademie věd (ÚTIA) | DIANA | - | elektromechanický | analogový diferenciálních analyzátorů |
109 | ViLi (Tesla) | Ondra ViLi | 1989 | osobní počítač | klon Sinclair ZX Spectrum |
110 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | ANALOGON | 1960 | elektromechanický | analogový diferenciálních analyzátorů |
111 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EMDA | - | elektromechanický | analogový diferenciálních analyzátorů |
112 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | Consul 2112 (EC-8576) | 1984 | terminal | . |
113 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EC-1021 | 1972 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
114 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EC-1025 | 1979 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
115 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EC-1025M | 1981 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
116 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EC-1026 | 1984 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
117 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EC-1027 | 1985 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
118 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EC-1027-12 | 1988 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
119 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EC-1120 | - | Prototyp | . |
120 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EPOS 1 | 1960 | sálový počítač | elektronkových počítačů střední výkonnostní třídy první generace |
121 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | EPOS 2 | 1964 | sálový počítač | střední samočinný tranzistorový počítač stavebnicového typu |
122 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | MEDA | 60. léta | analogový počítač | . |
123 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | MSP | 60. léta | mini počítač | . |
124 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | MSP-2 | 60. léta | mini počítač | . |
125 | Výzkumný ústav matematických strojů (VÚMS) | SAPO | 1957 | releový/elektronkový | . |
126 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | M 16-1 | 1987 | mini počítač | . |
127 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | M 16-22 | 1986 | mini počítač | . |
128 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | PP 01, vývoj | 1983 | mikro počítač | . |
129 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | PP 02 | 1984 | mikro počítač | . |
130 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | PP 03 | 1985 | mikro počítač | . |
131 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | PP 04 (SM-1913) | 1986 | mikro počítač | . |
132 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | PP 05 | 1986 | mikro počítač | . |
133 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | PP 06 (SM-1912) | 1985 | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
134 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | RPP 16 M | 1974 | Univerzální řídicí počítač | . |
135 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | RPP 16 S | 1974 | Univerzální řídicí počítač | . |
136 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 3/20 (SM-2301) | 1980 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
137 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 4/20 (SM-2401) | 1980 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
138 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 50/10 | - | terminal | . |
139 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 50/40 | 1982 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
140 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 50/40-1 | 1982 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
141 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 50/50-1 | 1982 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
142 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 52/11 | 1982 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
143 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 52/11+ | 1984 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
144 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 52/12 | 1985 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
145 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 53/10 | 1983 | mini počítač | DEC VAX kompatibilní |
146 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM 54/10 | 80. léta | Workstation | . |
147 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-1403 (SM-51/11) | 1984 | mini počítač | . |
148 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-1601 | 1984 | terminal | . |
149 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-2138 | 80. léta | SBC | . |
150 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-2401.0510 | 80. léta | mini počítač | Komunikační procesor |
151 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-7108 | 80. léta | terminal | . |
152 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-7108.70 | 1984 | terminal | . |
153 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-7202 | 1978 | terminal | . |
154 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-7318 | 1988 | terminal | . |
155 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-7405 | 1981 | terminal | . |
156 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-7405.M1 | 1986 | terminal | . |
157 | Výzkumný Ústav Výpočtovej Techniky (VUVT Žilina) | SM-7405.M2 | 1986 | terminal | . |
158 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | EC-1021 | 1972 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
159 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | EC-1025 | 1979 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
160 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | PP 01, výroba ZVT k.p. | 80. léta | osobní počítač | . |
161 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | PP 03, výroba | 80. léta | osobní počítač | . |
162 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | PP 06, výroba | 80. léta | mikro počítač | IBM PC kompatibilní |
163 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | SM-1 | 70. léta | mini počítač | . |
164 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | SM-2 | 70. léta | mini počítač | . |
165 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | SM-3/20 | 1977 | mini počítač | . |
166 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | SM-4/20 | 1980 | mini počítač | . |
167 | Závody automatizační a výpočetní techniky (ZAVT) | TEXT 01 (SM-6915), vývoj VÚVT/ZAVT, výroba Aritma Praha | 1983 | mikro počítač | . |
168 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | ADT 4316 | 1975 | mini počítač | . |
169 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | ADT 4500 | 1978 | mini počítač | . |
170 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | ADT 4700 | 80. léta | mini počítač | . |
171 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | ADT 4800 | 80. léta | mini počítač | . |
172 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | ADT 4900 | 80. léta | mini počítač | . |
173 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | EC-1020 (ZPA-6000/20) | 1972 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
174 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | EC-1030 (ZPA-6000/30) | 1973 | sálový počítač | počítač řady JSEP |
175 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | MSR-2 | - | mini počítač | . |
176 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | ZPA-600 | 1969 | sálový počítač | . |
177 | Závody přístrojů a automatizace Čakovice (ZPA Čakovice) | ZPA-601 | 70. léta | sálový počítač | . |
178 | Závody přístrojů a automatizace Novy Bor (ZPA Čakovice) | IQ-150 | 1983 | osobní počítač | . |
179 | Závody přístrojů a automatizace Novy Bor (ZPA Čakovice) | IQ-151 | 1984 | osobní počítač | . |
180 | Závody přístrojů a automatizace Novy Bor (ZPA Čakovice) | IQ-151 Q | 1985 | osobní počítač | . |
181 | Závody přístrojů a automatizace Trutnov (ZPA Trutnov) | ADT 4000 | 1973 | mini počítač | . |
182 | Závody přístrojů a automatizace Trutnov (ZPA Trutnov) | ADT 4100 | 1973 | mini počítač | . |
183 | Závody přístrojů a automatizace Trutnov (ZPA Trutnov) | ADT 4400 | 70. léta | mini počítač | . |
184 | Závody výpoctovej techniky, n.p., Banská Bystrica (ZVT) | AZJ 6416 | 80. léta | terminal | . |
185 | Závody výpoctovej techniky, n.p., Banská Bystrica (ZVT) | PP 01, vyroba | 1984 | mikro počítač | DEC VAX kompatibilní |
186 | Závody výpoctovej techniky, n.p., Banská Bystrica (ZVT) | PP06, vyroba | 80. léta | mikro počítač | DEC VAX kompatibilní |
187 | Závody výpoctovej techniky, n.p., Banská Bystrica (ZVT) | SPU 800 (SM-7202, TP 8) | 80. léta | mikro počítač | . |
188 | Zbrojovka Brno | E1B | - | . | . |
189 | Zbrojovka Brno | Consul 2710 | 80. léta | mikro počítač | . |
190 | Zbrojovka Brno | Consul 2712 | 80. léta | mikro počítač | . |
191 | Zbrojovka Brno | Consul 2713 | 80. léta | mikro počítač | . |
192 | Zbrojovka Brno | Consul 2714 | 80. léta | mikro počítač | . |
193 | Zbrojovka Brno | Consul 2715 | 1986 | mikro počítač | . |
194 | Zbrojovka Brno | Consul 2716 | 1987 | mikro počítač | . |
195 | Zbrojovka Brno | Consul 2717 | 1989 | mikro počítač | . |
196 | ZZZ | KA 10 | 1985 | mikro počítač | . |
197 | ZZZ | SBC 80/20 | 1976 | mikro počítač | . |
pocitace/ceskoslovenske/cs_pocitace/start.txt · Poslední úprava: 2023/09/21 13:34 autor: tkramny